竞彩足球比分直播,球探篮球比分定价的经营服务性收费目录清单
                    
					
                     
                    
						来源:市发改委收费管理科
                    	发表时间:2024-03-15 18:00
					
					
                    
					
| 竞彩足球比分直播,球探篮球比分定价的经营服务性收费目录清单 2024年3月15日 | |||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 
 是否 涉企 
 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 | 
| 交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊、位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 公共设施配套停车场:1-1.5元/车·小时; 旅游景区:5-10元/车·次; 垄断经营特征停车场:4-5元/车·小时。 | 运价费字[2014]69号 运发改价费字[2016]471号 运发改价市字[2017]312号 运发改价费字[2019]209号 运发改价费发〔2023〕135号 运发改价费发〔2023〕170号 运发改价费函〔2024〕7号 | 市、县价格主管 部门 | 交通运输部门 或 城市管理部门 | 是 | 否 | 否 | 统筹考虑建设运营成本、市场需求、用户承受能力,促进停车设施建设,提高停车资源利用效率。 | 授权市、县人民政府 | 
| 二、汽车客运站服务收费 | 车辆站务基本服务收费 | 客运代理费:≤客运运费的10%; 车辆安全服务费:2元/辆·次。 | 运发改价费字[2017]465号 | 市、县价格主管 部门 | 交通 运输 部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理利润。 | 授权市、县人民政府 | |
| 旅客基本服务收费 | 退票费:0.5元-票面金额的20%计收; 旅客站务费:0.5元-1元/票次。 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 公用事业服务收费 | 三、生活垃圾处理费 | 居民生活垃圾处理收费 | 常住人口:5元/户·月; 暂住人口:5元/户·月。 | 运价费字[2005]154号 | 市、县价格主管 部门 | 城市 管理 部门 | 是 | 否 | 否 | 补偿垃圾收集、运输和处理成本,合理盈利。 | 授权市、县人民政府 | 
| 非居民生活垃圾 处理收费 | 机关、团体、企事业单位、学校、驻运部队0.3元/㎡·月; 宾馆、酒店、招待所、旅社办公室、商业门店、商场、超市、美容美发1元/㎡·月; 桑拿、洗浴、歌舞厅、酒吧、网吧等休闲娱乐场所1.2元/㎡·月; 饭店、各类餐厅、操作间:2元/㎡·月; 农贸市场:1.5元/个·天; 流动摊位:2元/个·天; 客运车辆:2元/座·月; 出租车:15元/辆·月; 洗车场:200元/机·月; | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 四、住房物业管理费 | 住宅小区前期物业服务和保障性住房小区物业服务费标准: (一)一级物业服务:1元/平方米; (二)二级物业服务:0.8元/平方米; (三)三级物业服务:0.6元/平方米; (四)四级物业服务:0.4元/平方米。 各级上下浮动幅度为30%,具体收费标准由建设单位或业主与物业服务企业根据规定的等级基准价和浮动幅度在物业服务合同中约定。 | 运发改房发[2017]162号 | 市级价格主管部门 | 住建 部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理利润。 | 授权设区市人民政府 | ||
- 相关解读
 
    
  

