运发改农经字〔2024〕198号
运城市发展和改革委员会 运城市农业农村局
竞彩足球比分直播,球探篮球比分申报运城市2025年中央预算内
农业投资项目投资计划的请示
省发展改革委、省农业农村厅:
根据《山西省发展和改革委员会 山西省农业农村厅竞彩足球比分直播,球探篮球比分做好2025年中央预算内农业投资项目投资计划申报工作的通知》精神,我们组织有关县(市)发展和改革局、农业农村局按要求进行了2025年度中央预算内投资项目投资计划申报。本次共申报3个农业建设项目,均为生态保护修复专项项目,总投资22207.07万元,申请中央预算内投资8400万元。其中永济市畜禽粪污资源化利用整县推进项目,续建项目,总投资6160万元,申请中央预算内投资400万元;新绛县2025年畜禽粪污资源化利用整县推进项目,新建项目,总投资6000万元,申请中央预算内投资3000万元;万荣县黄河流域农业面源污染综合治理项目,新建项目,总投资10047.07万元,申请中央预算内投资5000万元(详见附件1)。
相关投资计划均经相关县(市)认真审核,所报投资计划符合当地县(市)财政承受能力和政府投资能力,不会造成地方政府隐性债务。
特此请示
附件:1.运城市生态保护修复专项2025年中央预算内投资需求申请表
2.运城市生态保护修复专项2025年中央预算内投资计划绩效目标表
运城市发展和改革委员会 运城市农业农村局
2024年11月15日
(此文主动公开)
附件1
运城市生态保护修复专项2025年中央预算内投资需求申请表 | ||||||||||||||||
申报单位: | 联系人及电话: | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 |
项目 名称 |
建设 性质 |
建设 规模 |
建设 内容 |
建设 地点 |
拟开工年份 |
拟建成 年份 |
投资类别 | 总投资 |
已下达 投资 |
累计完成投资 | 本次申请投资 | 投资安排方式 | 项目(法人)单位 | 日常监管直接责任单位 | 备注 |
合计 | 新建/续建 | 合计 | 22207.07 | 5760 | 8400 | |||||||||||
中央预算内投资 | 11000 | 2600 | 8400 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 100 | 100 | ||||||||||||||
企业自有投资 | 11107.07 | 3060 | ||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
一 | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 合计 | 12160 | 5760 | 3400 | |||||||||||
中央预算内投资 | 6000 | 2600 | 3400 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 100 | 100 | ||||||||||||||
企业自有投资 | 6060 | 3060 | ||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
1 | 新绛县2025年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 新建 | 建设20座规模养殖场处理设施设备建设、1座集中收集处理中心设施装备建设、新建1座沼气发电站、配套建设粪肥还田系统建设、配套粪肥监测数据中心系统建设。 | 建设20座规模养殖场处理设施设备建设、1座集中收集处理中心设施装备建设、新建1座沼气发电站、配套建设粪肥还田系统建设、配套粪肥监测数据中心系统建设。 | 新绛县三泉镇,泽掌镇,北张镇 | 2025 | 2026 | 合计 | 6000 | 3000 | 投资补助 | 新绛县畜牧兽医中心 | 新绛县农业农村局 | |||
中央预算内投资 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
地方预算内投资 | ||||||||||||||||
企业自有投资 | 3000 | |||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
2 | 永济市畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 续建 | 1、按照“填平补齐”的原则,对29个养殖场粪污处理设施进行配套。2、在1个有机肥厂新建原料车间和发酵车间,并采购安装相关配套设备设施. |
根据畜禽粪污资源化利用整县推进项目储备指南中支持建设内容,结合永济市畜禽养殖规模,养殖场环保设施配套及周边种植消纳情况,以及规模养殖场粪污处理设施装备基本配套、粪肥施用机械化水平稳步提高、带动区域粪肥还田就地就近利用等项目要求,按照“一场一策,填平补齐”的原则,重点支持实施主体建设畜禽粪污收集、贮存、处理及利用等环节相关设施设备。本项目主要分以下两部分实施:
1.集中处理中心:针对永济市大象农牧有限公司,采用分散收集-集中处理腐熟还田技术模式,通过集中处理中心收集各分散养殖场的粪污进行集中处理,构建“N+1+N”技术模式,提升集中处理中心畜禽粪污处理能力,建设粪污暂存车间、陈化腐熟车间、好氧堆肥发酵系统和腐熟料资源化利用系统等设施设备,实现畜禽粪污资源化利用。 2.规模养殖场:针对其他规模养殖场,采用就地密闭发酵-综合回用技术模式,完善后端沼液、沼气和沼渣综合利用的设施设备,健全后端沼液和腐熟料还田利用方式,覆盖周边农田,打通粪肥还田的“最后一公里”。 |
永济市 | 2024 | 2025 | 合计 | 6160 | 5760 | 400 | 投资补助 | 永济市农业农村局 | 永济市人民政府 | ||
中央预算内投资 | 3000 | 2600 | 400 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 100 | 100 | ||||||||||||||
企业自有投资 | 3060 | 3060 | ||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
二 | 重点流域农业面源污染治理项目 | 合计 | 10047.07 | 5000 | ||||||||||||
中央预算内投资 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
地方预算内投资 | ||||||||||||||||
企业自有投资 | 5047.07 | |||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
3 | 万荣县黄河流域农业面源污染综合治理项目 | 新建 | 购置无人机28套、杀虫灯100盏;临时硬化场地3000㎡、秸秆加工储存车间9750㎡、青储窖600m³;购置双轴撕碎机、挤干机、绞龙、颗粒机等设备35台(套、条);粪污处理场地硬化24300㎡、粪污收集沟、堆粪棚9042㎡、堆肥发酵车间10100㎡,配套密闭式运输车辆、铲车、撒肥车等车辆84台(辆) | 农作物病虫害绿色防控配置无人机和杀虫灯;秸秆综合利用建设临时堆场地、综合利用车间、青储窖,配套必要设备;畜禽粪污处理建设粪污处理场地硬化、堆粪棚、粪污收集池等设施,配套购置粪污干湿分离机、皮带机、刮粪机、密闭式运输车辆等设备,铺设粪污收集管道与沼液运输管道;购置农膜加工设备。 | 万荣县 | 2025 | 2027 | 合计 | 10047.07 | 5000 | 投资补助 |
万荣县弄业农村局 |
万荣县人民政府 |
|||
中央预算内投资 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
地方预算内投资 | ||||||||||||||||
企业自有投资 | 5047.07 | |||||||||||||||
银行贷款 |
附件2-1 | |||||
运城市生态保护修复专项(新绛县2025年畜禽粪污资源化利用整县推进项目) 2025年中央预算内投资计划绩效目标表 |
|||||
专项名称 | 生态保护修复 | ||||
本次申请下达中央预算内投资(万元) | 3000 | ||||
总体目标 | 完成建设25座规模养殖场处理设施设备建设、4座集中收集处理中心设施装备建设、新建1座沼气发电站、配套建设粪肥还田系统建设、配套粪肥监测数据中心系统建设 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 实施项目个数 | 1 | ||
工程竣工验收合格率 | 100% | ||||
按进度计划实施情况 | 可研已编制,项目处在前期申报阶段 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 根据项目实际据实填写 | 畜禽粪污综合利用后每吨产生150元以上价值 | ||
生态效益指标 | 根据项目实际据实填写 | 畜禽粪污综合利用率达90%以上 | |||
可持续影响指标 | 根据项目实际据实填写 | 有机肥替代化肥占比达30%以上 | |||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 100% | |||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | 100% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |
附件2-2 | |||||
运城市生态保护修复专项(永济市畜禽粪污资源化 利用整县推进项目)2025年中央预算内投资计划绩效目标表 |
|||||
专项名称 | 生态保护修复 | ||||
本次申请下达中央预算内投资(万元) | 400 | ||||
总体目标 | 通过项目建设,推动提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 实施项目个数 | 1 | ||
工程竣工验收合格率 | 100% | ||||
按进度计划实施情况 | 按计划实施 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 根据项目实际据实填写 | 完工后项目县畜禽粪污综合利用率≥95% | ||
生态效益指标 | 根据项目实际据实填写 | 完工后项目县规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率≥100% | |||
可持续影响指标 | 根据项目实际据实填写 | 项目正在有序推进 | |||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | |||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | 100% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |
附件2-3 | |||||
运城市生态保护修复专项(万荣县黄河流域农业面源污染 综合治理项目)2025年中央预算内投资计划绩效目标表 |
|||||
专项名称 | 生态保护修复 | ||||
本次申请下达中央预算内投资(万元) | 5000 | ||||
总体目标 | 病虫害绿色防控覆盖率提高到60%,畜禽粪污综合利用率达92%以上,农作物秸秆综合利用率达93%以上,农膜回收(处置)率达到90%以上。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 实施项目个数 | 1 | ||
工程竣工验收合格率 | 95% | ||||
按进度计划实施情况 | 100% | ||||
效益指标 | 畜禽粪污综合利用率 | ≥90% | |||
化肥农药利用率 | ≥60% | ||||
县农膜回收处置率 | ≥90% | ||||
秸秆综合利用率 | ≥93% | ||||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | |||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | 100% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |
- 相关解读